PARTICIPANTES
Super Série Audax Floripa: BRM 200km | 2026
22/11/2026 às 06:00 · 200 km
14 participantes · 14 inscrições confirmadas · 0 pré-inscrições
14participantes
14inscrições confirmadas
0pré-inscrições
0medalhas solicitadas
2carros de apoio
| Ciclista | Cidade/UF | Situação | Ação |
|---|---|---|---|
| Alirio Seidler | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Eduardo Vaz Ribeiro | Palhoça / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| GABRIEL GUIMARAES | Americana / SP | Inscrição confirmada ✓ | — |
| João Victor Brochier Gonçalves | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Leonidas Moro Harger | Curitiba / PR | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Luiz Roberto Baggio | Curitiba / PR | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Maiara Olkoski | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Marcelo Hort | Blumenau / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Micael Rohden Duarte | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Nadson Murilo da Silva Pollheim | Guabiruba / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Paulo Ricardo Sempe | Jaraguá do Sul / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Rafaella Della Giustina Siebert | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Thiago Zanchi Prevedello | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Tiago Munhoz de Oliveira | Porto Belo / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
