PARTICIPANTES
Super Série Audax Floripa: BRM 300km | 2026
21/11/2026 às 05:00 · 300 km
6 participantes · 6 inscrições confirmadas · 0 pré-inscrições
6participantes
6inscrições confirmadas
0pré-inscrições
0medalhas solicitadas
1carro de apoio
| Ciclista | Cidade/UF | Situação | Ação |
|---|---|---|---|
| ANDERSON Formento Meira | Blumenau / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Julio Cesar Geisel | Guarapuava / PR | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Luiz Affonso Henz Marchauek | Curitiba / PR | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Luiz Roberto Baggio | Curitiba / PR | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Rafael de Oliveira Miranda | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Tiago Munhoz de Oliveira | Porto Belo / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
