PARTICIPANTES
Super Série Audax Floripa: BRM 600km | 2026
19/11/2026 às 06:00 · 600 km
8 participantes · 8 inscrições confirmadas · 0 pré-inscrições
8participantes
8inscrições confirmadas
0pré-inscrições
0medalhas solicitadas
0carros de apoio
| Ciclista | Cidade/UF | Situação | Ação |
|---|---|---|---|
| Antonio Roberto Zaffari Junior | Bento Gonçalves / RS | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Daniel Chies Franzoloso | Bento Gonçalves / RS | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Diego Di Domenico | Bento Gonçalves / RS | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Juliane Antunes | Santo André / SP | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Juliano Giassi Goularti | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Juliano Pelle | São Bento do Sul / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Robson Leal de Oliveira | Curitiba / PR | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Thiago Zanchi Prevedello | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
