PARTICIPANTES
Super Série Audax Floripa: Desafio 110km
22/11/2026 às 06:00 · 110 km
6 participantes · 3 inscrições confirmadas · 3 pré-inscrições
6participantes
3inscrições confirmadas
3pré-inscrições
0medalhas solicitadas
0carros de apoio
| Ciclista | Cidade/UF | Situação | Ação |
|---|---|---|---|
| Andréa Zanini | Florianópolis / SC | Pré-inscrito | Concluir inscrição |
| Edilene teixeira Boaventura | Palhoça / SC | Pré-inscrito | Concluir inscrição |
| Eric Anderson Cerquiari Junior | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Hamilton Hobus Hoemke | Florianópolis / SC | Pré-inscrito | Concluir inscrição |
| Leandro Bardança Teixeira | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
| Luiz Xistho de Almeida | Florianópolis / SC | Inscrição confirmada ✓ | — |
